Tabuľky veľkostí

Tabuľka veľkostí pančušiek WOLA a GATTAA 

Vek Výška postavy Veľkosť dĺžka od pásu k päte nenatiahnuté maximálna dĺžka chodidla obvod pásu
2-9 mesiacov do 74 cm 62/74 cca 37 cm do 14 cm do 50 cm
9-18 mesiacov 74-86 cm 80/86 cca 42 cm do 15 cm do 50 cm
1,5-3 roky 87-99 cm 92/98 cca 50 cm do 17 cm do 55 cm
3-5 rokov 99-110 cm 104/110 cca 58 cm do 18 cm do 60 cm
5-6 rokov 11-122 cm 116/122 cca 63 cm do 20 cm do 60 cm
6-7 rokov 123-134 cm 128/134 cca 70 cm do 22 cm do 65 cm
7-8 rokov 135-146 cm 140/146 cca 75 cm do 24 cm do 65 cm
11-15 rokov 147-158 cm 152/158 cca 90 cm do 25 cm do 67 cm
158-164 cm 158/164 cca 92 cm do 26 cm do 70 cm
164-170 cm 164/170 cca 95 cm do 27 cm do 72 cm
170-176 cm 170/176 cca 105 cm do 28 cm do 74 cm

 
Tabuľka veľkostí ponožiek WOLA a GATTA

Veľkosť Veľkosť EU chodidlo maximálna dĺžka chodidla
nenatiahnuté
8/9 14-14,5 8-9 cm do 9 cm
10/11 15-16,5 10-11 cm do 12 cm
12/13 17-19 12-13 cm do 14cm
13/14 19-20,5 13-14 cm do 15cm
15/16 21-24 15 cm do 16cm
17/18 24,5-27 17-18 cm do 18 cm
19/20 28-30 19-20 cm do 20 cm
21/22 31-33,5 21 cm do 22 cm
23/24 34-37 22-23 cm do 24 cm


Tabuľka veľkostí dojčenského oblečenia BABALUNO

Vek Výška postavy Veľkosť
novorodenec 50 cm 50
0-3 mesiace 56-62 cm 56-62
3-6 mesiacov 62-68 cm 62-68
6-9 mesiacov 68-74 cm 68-74
9-12 mesiacov 74-80 cm 74-80
12-18 mesiacov 80-86 cm 80-86

 

Tabuľka veľkostí dojčenského oblečenia DIRKJE a KNOTsoBAD

Vek Výška postavy Veľkosť
novorodenec 50-56 cm 50-56
0-3 mesiace 56-62 cm 62
6 mesiacov 62-68 cm 68
9 mesiacov 68-74 cm 74
1 rok 74-80 cm 80
1,5 roku 80-86 cm 86

 
Tabuľka veľkostí detského oblečenia 

Vek Výška postavy Veľkosť
1 rok 74-80 cm 80
1,5 roku 80-86 cm 86
2 roky 86-92 cm 92
3 roky 92-98 cm 98
4 roky 98-104 cm 104
5 rokov 104-110 cm 110
6 rokov 110-116 cm 116
7 rokov 116-122 cm 122
8 rokov 122-128 cm 128
9 rokov 134-140 cm 140
11 rokov 146-152 cm 152
12 rokov 158-164 cm 164
14 rokov 170-176 cm 176

 
Tabuľka veľkostí detskej bielizne KEY (veľkosti 92 až 146 )

Veľkosť Výška postavy Obvod v páse Obvod cez boky
92 87-92 cm 50-52 cm 53-56 cm
98 93-98 cm 51-53 cm 55-58 cm
104 99-104 cm 52-54 cm 57-60 cm
110 105-110 cm 53-55 cm 59-62 cm
116 111-116 cm 54-56 cm 61-64 cm
122 117-122 cm 55-58 cm 63-67 cm
128 123-128 cm 57-59 cm 66-70 cm
134 129-134 cm 58-61 cm 69-73 cm
140 135-140 cm 60-63 cm 72-76 cm
146 141-146 cm 62-65 cm 74-77 cm


Tabuľka veľkostí dievčenskej bielizne KEY ( veľkosti 152 až 176 )

Veľkost Výška postavy Obvod v páse Obvod cez boky
152/158 (S) 152-158 cm 79-83 cm 84-88 cm
158/164 (M) 158-164 cm 93-87 cm 88-92 cm
164/170 (L) 164-170 cm 87-89 cm 92-96 cm
170/176 (XL) 170-176 cm 89-94 cm 96-99 cm

 

Tabuľka veľkostí dievčenských podprseniek KEY

Veľkosť Obvod hrudníka pod prsiami Obvod cez prsia
65 AA 65 cm do 78 cm
65 BB 65 cm do 80 cm
70 AA 70 cm do 83 cm
70 BB 70 cm do 85 cm
75 AA 75 cm do 88 cm
75 BB 75cm do 90 cm